Technical Data
| Acquisition site | Buenos Aires City, Argentina |
| Acquisition date | • 07-07-2016 (14 subframes) • 02-08-2016 (10 subframes) • 10-08-2016 (13 subframes) • 22-08-2016 (12 subframes) • 23-08-2016 (17 subframes) |
| Instrument | Newton GSO F4 200 with GPU coma corrector. |
| Mount | Sky-Watcher NEQ6, managed by EQmod |
| Guide | Off-Axis, with Lodestar camera |
| Camera | Modified Canon 600D/T3i No IR Filter (Full Spectrum mod, using Astronomik MC Clear) Refrigerated (regulated temperature) |
| Camera sensor temperature | 0°C (on-sensor measured and regulated) |
| Filter | Astronomik Clip Hα (6 nm) |
| Integration | 66 x 10 minutes subframes - ISO 800 Total integration time: 11 hs |
| Calibration | 49 flats, 400 bias, 84 darks. |
| Resolution | 1.1 arcsec/pixel 787 mm actual focal, 4.2 um x 4.2 um pixels |
| Native size | 5202 x 3465 pixels |
| Cropped size | 4774 x 3362 pixels |
| FOV | 87.5’ x 61.6 |
| Image center coordinates | • RA: RA 18h 18m 54.8s • Dec: -13° 47' 37.0" • Rotation: 4° |
| Process | PixInsight 1.8 |

