Technical Data
| Acquisition site | Buenos Aires City, Argentina |
| Acquisition date | 9-3-2016 |
| Instrument | Newton GSO F4 200 with GPU coma corrector. |
| Mount | Sky-Watcher NEQ6, managed by EQmod |
| Guide | Off-Axis, with Lodestar camera |
| Camera | Modified Canon 600D/T3i No IR Filter (Full Spectrum mod, using Astronomik MC Clear) Refrigerated (regulated temperature) |
| Camera sensor temperature | 0°C (on-sensor measured and regulated) |
| Filter | Astronomik Clip CLS CCD |
| Integration | 121 x 1 minute subframes - ISO 800 Total integration time: 2 hs 1 minute |
| Calibration | 49 flats, 400 bias, 22 darks. |
| Resolution | 1.1 arcsec/pixel 787 mm actual focal, 4.2 um x 4.2 um pixels |
| Native size | 5202 x 3465 pixels |
| Cropped size | 4900 x 3060 pixels |
| FOV | 90’ x 56’ |
| Image center coordinates | RA: 00h 23m 57.160s Dec: -72° 04' 58.95" Rotation: -87° |
| Process | PixInsight 1.8 |

