Datos técnicos
| Lugar de adquisición | Ciudad de Buenos Aires, Argentina |
| Fechas de adquisición | • 18-04-2020 • 19-04-2020 • 20-04-2020 |
| Instrumento | Refractor Sky Watcher Esprit 100 ED APO con aplanador de campo. |
| Montura | Sky-Watcher NEQ6, controlada con EQmod |
| Guiado | Off-Axis con cámara Lodestar |
| Cámara | ZWO ASI 1600 |
| Temperatura del sensor | -20°C |
| Filtro | Baader Hα (3.5 nm) |
| Integración | 60 tomas de 10 minutos de exposición (tiempo total de integración: 10 horas) |
| Calibración | 36 flats, 80 darks,100 dark flats. |
| Resolución | 0.7 arcsec/pixel (focal 550 mm, con pixels de 3.8µm x3.8µm, integración drizzle) |
| Tamaño nativo | 9179 x 6870 pixels |
| FOV | 1° 48' x 1° 21' |
| Coordenadas del centro de la imagen | • RA: 11h 13m • Dec: -61° 13' • Rotación: 2.6° |
| Adquisición | Maxim DL |
| Procesado | PixInsight 1.8 |
